Minnesota frost dates
Across 179 NOAA climate stations in Minnesota, the median last spring frost (32°F) ranges from Apr 15 at La Crescent Dam 7 to Jun 5 at Hibbing Chisholm Hibbing AP; the typical station sees its last frost around May 5 and its first fall frost around Oct 2.
“Median” dates have a 50% chance of a later spring frost or an earlier fall frost. “10% risk” dates are the safer choice for tender plants: only 1 year in 10 has frost beyond them. Source: NOAA NCEI 1991–2020 Climate Normals. Elevation matters: within a state, frost dates can differ by a month or more between valleys and hills.
| Station | Elevation | Last frost (median) | Last frost (10% risk) | First frost (median) | First frost (10% risk) | Growing season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 907 ft | May 11 | May 25 | Sep 27 | Sep 14 | 137 days |
| Agassiz Refuge | 1,142 ft | May 6 | May 20 | Oct 3 | Sep 20 | 148 days |
| Aitkin 2E | 1,215 ft | May 16 | Jun 1 | Sep 28 | Sep 12 | 133 days |
| Albert Lea 3SE | 1,230 ft | Apr 27 | May 10 | Oct 9 | Sep 26 | 164 days |
| Alexandria Muni AP | 1,416 ft | May 2 | May 15 | Oct 8 | Sep 27 | 159 days |
| Amboy | 1,030 ft | Apr 30 | May 12 | Oct 7 | Sep 23 | 161 days |
| Andover 1N | 899 ft | May 5 | May 21 | Oct 2 | Sep 18 | 148 days |
| Argyle | 847 ft | May 15 | May 28 | Sep 26 | Sep 13 | 134 days |
| Artichoke Lake 1 E | 1,098 ft | May 1 | May 14 | Oct 8 | Sep 26 | 159 days |
| Austin Waste Wtp Facility | 1,199 ft | Apr 30 | May 11 | Oct 5 | Sep 22 | 158 days |
| Babbitt | 1,481 ft | May 28 | Jun 16 | Sep 14 | Aug 29 | 108 days |
| Baudette | 1,094 ft | May 14 | May 28 | Sep 26 | Sep 12 | 135 days |
| Baudette Intl AP | 1,082 ft | May 15 | May 31 | Sep 26 | Sep 9 | 132 days |
| Benson | 1,030 ft | May 4 | May 17 | Oct 3 | Sep 21 | 151 days |
| Big Falls | 1,220 ft | May 24 | Jun 6 | Sep 20 | Sep 6 | 117 days |
| Blackduck | 1,340 ft | May 24 | Jun 6 | Sep 17 | Sep 1 | 115 days |
| Brainerd | 1,180 ft | May 8 | May 21 | Sep 29 | Sep 16 | 141 days |
| Brainerd Crow Wing Co AP | 1,221 ft | May 13 | May 27 | Sep 27 | Sep 14 | 138 days |
| Breckenridge 3E | 971 ft | May 4 | May 17 | Oct 3 | Sep 21 | 152 days |
| Browns Valley | 978 ft | May 9 | May 22 | Sep 28 | Sep 15 | 141 days |
| Brownton Wwtp | 1,040 ft | Apr 30 | May 13 | Oct 4 | Sep 21 | 156 days |
| Bruno 7ENE | 1,253 ft | May 18 | Jun 1 | Sep 26 | Sep 12 | 129 days |
| Buffalo 2NE | 992 ft | Apr 30 | May 13 | Oct 9 | Sep 25 | 163 days |
| Byron 4north | 1,041 ft | May 12 | May 25 | Sep 28 | Sep 14 | 139 days |
| Caledonia | 1,166 ft | Apr 29 | May 11 | Oct 10 | Sep 28 | 165 days |
| Cambridge | 965 ft | May 2 | May 20 | Oct 4 | Sep 20 | 153 days |
| Camp Norris Dnr | 1,289 ft | May 25 | Jun 6 | Sep 22 | Sep 5 | 119 days |
| Canby | 1,210 ft | May 2 | May 14 | Oct 5 | Sep 23 | 156 days |
| Cass Lake | 1,296 ft | May 17 | May 30 | Sep 26 | Sep 12 | 131 days |
| Cedar | 907 ft | May 1 | May 17 | Oct 7 | Sep 23 | 158 days |
| Celina 2E | 1,285 ft | Jun 1 | Jun 18 | Sep 15 | Aug 27 | 104 days |
| Chanhassen Wsfo | 946 ft | Apr 30 | May 15 | Oct 9 | Sep 25 | 160 days |
| Chaska 2NW | 923 ft | May 5 | May 19 | Oct 5 | Sep 22 | 151 days |
| Cloquet | 1,265 ft | May 26 | Jun 9 | Sep 23 | Sep 9 | 118 days |
| Collegeville St John'S | 1,210 ft | May 3 | May 17 | Oct 7 | Sep 25 | 155 days |
| Cook 8NE | 1,355 ft | May 12 | May 29 | Oct 1 | Sep 17 | 138 days |
| Cotton | 1,323 ft | May 27 | Jun 11 | Sep 20 | Sep 4 | 115 days |
| Crookston Nw Exp Stn | 891 ft | May 11 | May 25 | Sep 27 | Sep 14 | 138 days |
| Dassel 3SE | 1,065 ft | Apr 30 | May 12 | Oct 10 | Sep 28 | 162 days |
| Deep Portage | 1,471 ft | May 5 | May 19 | Oct 5 | Sep 22 | 150 days |
| Delano | 975 ft | Apr 30 | May 14 | Oct 8 | Sep 24 | 159 days |
| Detroit Lakes 1 Nne | 1,355 ft | May 15 | May 30 | Sep 24 | Sep 9 | 130 days |
| Detroit Lakes 12E | 1,542 ft | May 4 | May 16 | Oct 3 | Sep 22 | 150 days |
| Duluth | 1,428 ft | May 13 | May 29 | Oct 1 | Sep 18 | 140 days |
| Duluth Harbor Stn | 610 ft | May 14 | Jun 1 | Oct 12 | Sep 25 | 149 days |
| Duluth NWS | 1,433 ft | May 18 | Jun 3 | Oct 1 | Sep 19 | 135 days |
| Elk Rvr | 880 ft | May 4 | May 18 | Oct 5 | Sep 23 | 154 days |
| Ely | 1,382 ft | May 24 | Jun 4 | Sep 23 | Sep 7 | 121 days |
| Ely | 1,475 ft | May 14 | May 30 | Sep 29 | Sep 16 | 135 days |
| Ely 25E | 1,444 ft | May 21 | Jun 3 | Sep 25 | Sep 11 | 127 days |
| Eveleth Wwtp | 1,445 ft | May 12 | May 28 | Oct 1 | Sep 18 | 141 days |
| Fairmont | 1,187 ft | Apr 25 | May 6 | Oct 14 | Sep 30 | 171 days |
| Faribault | 970 ft | May 5 | May 19 | Oct 5 | Sep 21 | 152 days |
| Farmington 3 Nw | 980 ft | Apr 27 | May 10 | Oct 10 | Sep 27 | 166 days |
| Fergus Falls | 1,250 ft | May 4 | May 18 | Oct 5 | Sep 22 | 152 days |
| Floodwood 3 Ne | 1,260 ft | May 29 | Jun 13 | Sep 18 | Sep 1 | 111 days |
| Forest Lake 5NE | 905 ft | May 3 | May 19 | Oct 5 | Sep 22 | 154 days |
| Fosston 1 E | 1,300 ft | May 15 | May 30 | Sep 26 | Sep 10 | 132 days |
| Gaylord | 1,020 ft | Apr 24 | May 8 | Oct 15 | Sep 30 | 170 days |
| Georgetown 1 E | 885 ft | May 9 | May 23 | Oct 1 | Sep 18 | 143 days |
| Glenwood 2WNW | 1,198 ft | May 11 | May 27 | Sep 27 | Sep 13 | 139 days |
| Goodridge 12 Nnw | 1,150 ft | May 20 | Jun 3 | Sep 17 | Sep 1 | 118 days |
| Grand Marais | 612 ft | May 20 | Jun 6 | Oct 5 | Sep 22 | 137 days |
| Grand Marais | 610 ft | May 22 | Jun 18 | Oct 9 | Sep 25 | 136 days |
| Grand Meadow | 1,350 ft | May 6 | May 18 | Oct 1 | Sep 17 | 146 days |
| Grand Portage | 730 ft | May 24 | Jun 5 | Sep 29 | Sep 16 | 127 days |
| Grand Rpds Forest Lab | 1,310 ft | May 17 | May 31 | Sep 24 | Sep 10 | 130 days |
| Granite Falls | 930 ft | May 4 | May 18 | Oct 1 | Sep 17 | 150 days |
| Gull Lake Dam | 1,215 ft | May 2 | May 14 | Oct 6 | Sep 25 | 156 days |
| Gunflint Lake 10 Nw | 1,455 ft | May 23 | Jun 7 | Sep 26 | Sep 11 | 124 days |
| Hallock | 815 ft | May 8 | May 24 | Sep 30 | Sep 16 | 142 days |
| Hastings Dam 2 | 680 ft | Apr 23 | May 7 | Oct 19 | Oct 5 | 177 days |
| Hibbing Chisholm Hibbing AP | 1,352 ft | Jun 5 | Jun 25 | Sep 8 | Aug 23 | 93 days |
| Hinckley | 1,035 ft | May 16 | May 30 | Sep 24 | Sep 9 | 130 days |
| Hutchinson 1 N | 1,095 ft | Apr 28 | May 10 | Oct 8 | Sep 25 | 163 days |
| Intl Falls Intl AP | 1,183 ft | May 29 | Jun 16 | Sep 13 | Aug 30 | 109 days |
| Isabella 14W | 1,740 ft | May 31 | Jun 21 | Sep 15 | Aug 30 | 104 days |
| Island Lake 4E | 1,410 ft | May 21 | Jun 3 | Sep 27 | Sep 13 | 129 days |
| Isle 12N | 1,285 ft | May 10 | May 28 | Oct 3 | Sep 19 | 144 days |
| Itasca Univ Of Minn | 1,490 ft | May 18 | May 31 | Sep 27 | Sep 12 | 130 days |
| Jordan 1SSW | 900 ft | May 2 | May 18 | Oct 5 | Sep 21 | 153 days |
| Kabetogama | 1,200 ft | May 28 | Jun 12 | Sep 16 | Sep 1 | 111 days |
| Kimball 3N | 1,160 ft | May 2 | May 15 | Oct 5 | Sep 23 | 156 days |
| La Crescent Dam 7 | 647 ft | Apr 15 | May 1 | Oct 28 | Oct 15 | 194 days |
| Lake Wilson | 1,653 ft | May 7 | May 19 | Sep 29 | Sep 15 | 145 days |
| Lakefield 2NE | 1,530 ft | May 2 | May 13 | Oct 2 | Sep 19 | 153 days |
| Lamberton Sw Rsch & Outreach C | 1,140 ft | May 3 | May 15 | Oct 2 | Sep 18 | 152 days |
| Leech Lake | 1,302 ft | May 8 | May 23 | Oct 1 | Sep 19 | 144 days |
| Litchfield | 1,120 ft | May 6 | May 22 | Oct 2 | Sep 20 | 147 days |
| Little Falls 2NNE | 1,120 ft | May 4 | May 22 | Oct 5 | Sep 22 | 151 days |
| Littlefork 10 Sw | 1,200 ft | May 23 | Jun 5 | Sep 21 | Sep 4 | 118 days |
| Long Prairie | 1,340 ft | May 13 | May 28 | Sep 27 | Sep 13 | 134 days |
| Lower St Anthony Falls | 754 ft | Apr 23 | May 7 | Oct 16 | Oct 2 | 175 days |
| Lutsen 3NNE | 1,300 ft | May 26 | Jun 6 | Sep 27 | Sep 13 | 126 days |
| Mabel | 1,112 ft | May 10 | May 23 | Sep 28 | Sep 14 | 140 days |
| Madison Wwtp | 1,075 ft | May 3 | May 15 | Oct 2 | Sep 20 | 151 days |
| Mahnomen | 1,212 ft | May 7 | May 24 | Sep 28 | Sep 15 | 143 days |
| Mankato | 850 ft | Apr 30 | May 12 | Oct 9 | Sep 25 | 161 days |
| Marcell 5NE | 1,387 ft | May 14 | May 30 | Oct 2 | Sep 20 | 140 days |
| Marshall | 1,149 ft | May 5 | May 18 | Oct 3 | Sep 21 | 150 days |
| Melrose | 1,195 ft | May 4 | May 19 | Oct 1 | Sep 17 | 148 days |
| Milaca | 1,064 ft | May 8 | May 26 | Oct 1 | Sep 17 | 143 days |
| Milan 1NW | 1,020 ft | May 3 | May 17 | Oct 2 | Sep 18 | 151 days |
| Minneapolis/St Paul AP | 872 ft | Apr 23 | May 7 | Oct 18 | Oct 1 | 176 days |
| Minnesota City Dam 5 | 670 ft | Apr 23 | May 6 | Oct 16 | Oct 2 | 175 days |
| Montevideo 1SW | 990 ft | May 4 | May 17 | Oct 1 | Sep 18 | 149 days |
| Moorhead | 904 ft | May 5 | May 20 | Oct 3 | Sep 22 | 150 days |
| Moose Lake 1 Sse | 1,110 ft | May 12 | May 26 | Oct 2 | Sep 20 | 144 days |
| Mora | 1,018 ft | May 9 | May 26 | Sep 30 | Sep 17 | 142 days |
| Morris W Cntrl Rsch & Outreach | 1,140 ft | May 4 | May 17 | Oct 1 | Sep 19 | 150 days |
| Mpls Crystal AP | 861 ft | Apr 30 | May 17 | Oct 8 | Sep 26 | 159 days |
| Mpls Flying Cloud AP | 907 ft | Apr 23 | May 6 | Oct 14 | Sep 28 | 172 days |
| New Hope | 910 ft | Apr 29 | May 12 | Oct 12 | Sep 29 | 163 days |
| New London | 1,250 ft | May 4 | May 19 | Oct 4 | Sep 23 | 152 days |
| New Ulm 2 Se | 890 ft | Apr 29 | May 12 | Oct 7 | Sep 22 | 161 days |
| New Ulm 3SE | 925 ft | May 2 | May 14 | Oct 7 | Sep 23 | 157 days |
| New York Mills | 1,406 ft | May 10 | May 24 | Sep 29 | Sep 17 | 141 days |
| Northome 3S | 1,415 ft | May 16 | May 30 | Sep 26 | Sep 11 | 131 days |
| Olivia 3E | 1,100 ft | May 6 | May 20 | Oct 1 | Sep 15 | 146 days |
| Orr 3E | 1,315 ft | Jun 2 | Jun 17 | Sep 15 | Aug 29 | 102 days |
| Ottertail | 1,349 ft | May 5 | May 18 | Oct 5 | Sep 23 | 153 days |
| Owatonna | 1,140 ft | May 5 | May 20 | Oct 6 | Sep 23 | 154 days |
| Park Rapids Muni AP | 1,434 ft | May 14 | May 27 | Sep 25 | Sep 12 | 133 days |
| Pine Rvr Dam | 1,250 ft | May 6 | May 19 | Oct 7 | Sep 24 | 152 days |
| Pipestone | 1,705 ft | May 4 | May 19 | Oct 2 | Sep 20 | 152 days |
| Pokegama Dam | 1,280 ft | May 16 | May 31 | Oct 1 | Sep 18 | 138 days |
| Preston | 930 ft | May 14 | May 27 | Sep 28 | Sep 15 | 136 days |
| Red Lake Falls | 1,038 ft | May 9 | May 24 | Sep 30 | Sep 16 | 142 days |
| Red Lake Indian Agcy | 1,216 ft | May 12 | May 30 | Oct 4 | Sep 19 | 142 days |
| Red Wing Dam 3 | 677 ft | Apr 23 | May 7 | Oct 14 | Sep 28 | 173 days |
| Redwood Falls | 1,020 ft | Apr 30 | May 14 | Oct 10 | Sep 26 | 162 days |
| Redwood Falls Muni AP | 1,021 ft | Apr 30 | May 14 | Oct 4 | Sep 21 | 157 days |
| Rice | 1,060 ft | May 10 | May 22 | Sep 29 | Sep 15 | 140 days |
| Rochester Intl AP | 1,304 ft | Apr 30 | May 13 | Oct 6 | Sep 22 | 159 days |
| Rosemount Rsch & Outreach Ctr | 945 ft | May 2 | May 16 | Oct 5 | Sep 22 | 155 days |
| Rothsay | 1,204 ft | May 5 | May 20 | Oct 3 | Sep 21 | 149 days |
| Rushford | 770 ft | May 8 | May 22 | Oct 3 | Sep 21 | 147 days |
| Sandstone 6 W | 1,130 ft | May 13 | May 28 | Sep 29 | Sep 15 | 137 days |
| Sandy Lake Dam Libby | 1,234 ft | May 7 | May 21 | Oct 3 | Sep 20 | 148 days |
| Santiago 3 E | 1,010 ft | May 7 | May 22 | Sep 28 | Sep 15 | 144 days |
| Sherburn 3WSW | 1,320 ft | Apr 28 | May 9 | Oct 8 | Sep 23 | 162 days |
| Springfield 1 Nw | 1,066 ft | May 4 | May 15 | Oct 1 | Sep 17 | 150 days |
| St Cloud Rgnl AP | 1,018 ft | May 7 | May 23 | Sep 30 | Sep 16 | 144 days |
| St James Wwtp | 1,070 ft | Apr 30 | May 13 | Oct 7 | Sep 25 | 160 days |
| St Paul | 900 ft | Apr 26 | May 11 | Oct 12 | Sep 27 | 166 days |
| St Paul 3SW | 925 ft | Apr 25 | May 9 | Oct 12 | Oct 1 | 169 days |
| St Paul Downtown AP | 700 ft | Apr 24 | May 10 | Oct 16 | Oct 2 | 174 days |
| St Peter | 795 ft | May 2 | May 14 | Oct 4 | Sep 21 | 153 days |
| Stillwater 1 Se | 710 ft | Apr 22 | May 6 | Oct 19 | Oct 3 | 178 days |
| Stillwater 2SW | 898 ft | Apr 30 | May 13 | Oct 11 | Sep 28 | 163 days |
| Tamarac Wildlife Re | 1,508 ft | May 5 | May 18 | Oct 3 | Sep 22 | 150 days |
| Theilman 1SSW | 753 ft | May 7 | May 22 | Oct 2 | Sep 20 | 148 days |
| Thief Rvr Falls 2 | 1,128 ft | May 14 | May 29 | Sep 28 | Sep 14 | 135 days |
| Thorhult | 1,237 ft | May 24 | Jun 7 | Sep 20 | Sep 4 | 120 days |
| Tracy | 1,403 ft | May 2 | May 15 | Oct 5 | Sep 22 | 156 days |
| Two Harbors | 625 ft | May 12 | May 30 | Oct 6 | Sep 19 | 145 days |
| Two Harbors 7NW | 1,355 ft | May 27 | Jun 10 | Sep 23 | Sep 7 | 117 days |
| U Of Mn St Paul | 970 ft | Apr 28 | May 14 | Oct 8 | Sep 25 | 162 days |
| Vadnais Lake | 890 ft | Apr 23 | May 7 | Oct 20 | Oct 3 | 177 days |
| Wadena 3 S | 1,372 ft | May 10 | May 25 | Sep 30 | Sep 17 | 141 days |
| Walker | 1,430 ft | May 4 | May 20 | Oct 7 | Sep 23 | 155 days |
| Warren Wsd | 855 ft | May 5 | May 22 | Oct 2 | Sep 20 | 147 days |
| Warroad | 1,073 ft | May 16 | May 30 | Sep 24 | Sep 11 | 129 days |
| Waseca S Rsch & Outreach Ctr | 1,153 ft | May 2 | May 14 | Oct 4 | Sep 20 | 155 days |
| Waskish 4NE | 1,191 ft | May 22 | Jun 5 | Sep 17 | Sep 2 | 117 days |
| Wells | 1,135 ft | Apr 30 | May 14 | Oct 6 | Sep 24 | 158 days |
| Wheaton | 1,018 ft | May 1 | May 12 | Oct 9 | Sep 26 | 160 days |
| White Rock Dam | 1,024 ft | May 3 | May 15 | Oct 3 | Sep 22 | 154 days |
| Wild Rvr Sp | 840 ft | May 19 | Jun 3 | Sep 25 | Sep 10 | 128 days |
| Willmar 5N | 1,190 ft | May 1 | May 12 | Oct 6 | Sep 23 | 156 days |
| Willmar Wwtp | 1,100 ft | Apr 30 | May 13 | Oct 7 | Sep 23 | 159 days |
| Windom | 1,384 ft | Apr 30 | May 13 | Oct 10 | Sep 25 | 162 days |
| Winnebago | 1,110 ft | Apr 27 | May 8 | Oct 10 | Sep 27 | 166 days |
| Winona | 652 ft | Apr 21 | May 4 | Oct 19 | Oct 4 | 180 days |
| Winona Dam 5 A | 663 ft | Apr 23 | May 6 | Oct 21 | Oct 7 | 180 days |
| Wolf Ridge Elc | 1,400 ft | May 15 | May 31 | Oct 1 | Sep 17 | 137 days |
| Worthington 2 Nne | 1,570 ft | May 3 | May 15 | Oct 4 | Sep 21 | 153 days |
| Wright 3 E | 1,330 ft | May 31 | Jun 20 | Sep 18 | Sep 1 | 107 days |
| Zumbrota | 970 ft | May 9 | May 22 | Sep 30 | Sep 17 | 144 days |
Advertisement